Classification
Articles
高壓無線核相儀-實現(xiàn)電力系統(tǒng)的高效安全運行
2024-10-16使用范圍:
SMG2000B數(shù)字式雙鉗相位表是電力部門、工廠和礦山、石油化工、冶金系統(tǒng)進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表。尤其適用于繼電保護、電能計量、電力建設(shè)和變送電工程。
工作原理:
SMG2000B數(shù)字式雙鉗相位表采用鉗形電流互感器轉(zhuǎn)換方式輸入被測電流,因而測量時無需斷開被測線路。測量U1-U2之間相位時,兩輸入回路*絕緣隔離,因此*避免了可能出現(xiàn)的誤接線造成的被測線路短路、以致燒毀測量儀表。
產(chǎn)品特點:
1、結(jié)構(gòu)精巧,使用方便
● 手持式結(jié)構(gòu);
● 在10mA-10A電流范圍內(nèi),3V-500V電壓范圍內(nèi)測量相位時不用斷開電路和更換量限;
● 顯示器采用了高反差液晶顯示屏,字高達(dá)25mm,屏幕角度可自由轉(zhuǎn)換約70°,以獲得視覺效果;
● 開關(guān)功能及布局合理,轉(zhuǎn)動開關(guān)即可讀出被測電壓、電流及其相位。
2、分辨率高
采用型電流鉗,電流分辯率達(dá)0.1mA;電壓分辯率0.1V。
3、低功耗
該相位表微功耗設(shè)計,且具有電池電壓檢測功能。
SMG2000B數(shù)字式雙鉗相位表技術(shù)參數(shù):
1 基本誤差
1.1 參比工作條件 | ||||
(a)環(huán)境溫度:(23±5)℃ | ||||
(b)環(huán)境濕度:(45~75)% RH | ||||
(c)被測信號波形:正弦波、β=0.02 | ||||
(d)被測信號頻率:(50±0.2)Hz | ||||
(e)被測載流導(dǎo)線在鉗口中的位置:任意 | ||||
(f)測量相位時被測信號幅值范圍:100~220V、0.~1. | ||||
(g)外參比頻率電磁場干擾:應(yīng)避免 | ||||
1.2 基本誤差極限 | ||||
1.2.1 交流電壓見表1 | ||||
表1:交流電壓測量誤差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 | ||
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | ||
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | ||
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) | ||
輸入阻抗:各量限均為2MΩ | ||||
測U1-U2相位時電壓輸入回路阻抗:40KΩ | ||||
1.2.2 交流電流見表2 | ||||
表2:交流電流測量誤差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 | ||
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 相位 | ||||
U-U、U-I、I-I見表3 | ||||
表3:工頻相位測量誤差 | ||||
范 圍 | 分辨率 | 基本誤差極限 | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2 工作誤差 | ||||
2.1 額定工作條件 | ||||
(a)環(huán)境溫度:(0~40)℃ | ||||
(b)環(huán)境濕度:(20~80)% RH | ||||
(c)被測信號波形:正弦波、β=0.05 | ||||
(d)被測信號頻率:(50±0.5)Hz | ||||
(e)被測載流導(dǎo)線在鉗口中的位置:任意 | ||||
(f)測量相位時被測信號幅值范圍 | ||||
測 U1-U2相位時:30V~500V | ||||
測 I1-I2 相位時:10mA~10.00A | ||||
測 U1-I2 或 I1-U2 相位時:10V~500V、10mA~10.00A | ||||
(g)外參比頻率電磁場干擾:應(yīng)避免 | ||||
2.2 額定工作誤差極限 | ||||
在 2.1 所述額定工作條件下,各被測量的額定工作誤差極限不超過相應(yīng)基本誤差極限的兩倍。 | ||||
3 安全特性 | ||||
3.1 耐壓 | ||||
電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器鐵芯與鉗柄及付邊繞組線圈之間能承受1000V/50Hz、兩電壓輸入端之間能承受 500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時 1min 的試驗。 | ||||
3.2 絕緣電阻 | ||||
儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ | ||||
4 其它技術(shù)特性 | ||||
4.1 顯示位數(shù):3 1/2 | ||||
4.2 采樣速率:3次/秒 | ||||
4.3 電源:單個9V 迭層電池、電源電流小于5mA | ||||
4.4 外形尺寸 | ||||
表殼尺寸: 186×86×33 |