Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
5408-數(shù)字式漏電開關(guān)測(cè)試儀只要將測(cè)試線接在端上即可自動(dòng)進(jìn)行測(cè)試,Z初顯示的是回路電壓,1秒鐘后* 開始測(cè)試動(dòng)作時(shí)間或感度電流.
聯(lián)系電話:13774416198
5408-數(shù)字式漏電開關(guān)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
故障狀態(tài)設(shè)定 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 感度電流(mA) | |
額定動(dòng)作電流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | |||
故障動(dòng)作時(shí)間 | 0-200ms | 0-2000ms | 0-2000ms | 300ms×15回 | |
精度 | 額定動(dòng)作電流 | +2%~+8dgt | +2%~+8dgt | -8%~-2dgt | |
故障動(dòng)作時(shí)間 | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | ||
5408-數(shù)字式漏電開關(guān)測(cè)試儀工作電壓 | 100V±10%、200V±20%、50/60Hz | ||||
耐 壓 | 3700V每分鐘 | ||||
IP | IEC60529-IP54 | ||||
體 積 | 186(L) x 167(W)x89(D)mm | ||||
重 量 | 約960克(含電池) | ||||
附 件 | 7128、7129、R6P(Sum-3)、使用說(shuō)明書 |
上海勝緒電氣有限公司
客戶: 619388254
:
:www.shengxu.wjw.cn
m.high-iot.com
:shengxudianqi