Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
旋轉(zhuǎn)式電阻箱/ZX35,旋轉(zhuǎn)式電阻箱適用于周?chē)諝鉁囟?10℃~+35℃及相對(duì)濕度30~80%時(shí)使用。
聯(lián)系電話(huà):13774416198
旋轉(zhuǎn)式電阻箱/ZX35技術(shù)指標(biāo):
1、零值電阻:30±5mΩ,本儀器采用彈簧微調(diào)開(kāi)關(guān),使用1萬(wàn)次,變差小于2m?; 2、零值電感不超過(guò)2微亨。
3、電阻箱可在0—10kHz音頻范圍使用。因頻率引起變差小于0.1%。
4、電阻箱電氣線(xiàn)路與屏蔽間能承受頻率為50赫茲,2000伏交流電電壓的作用,歷時(shí)1分鐘不擊穿。
5、電阻箱電氣線(xiàn)路與屏蔽絕緣電阻不小于1000兆歐。
|
直流電阻箱(多值可調(diào)) |
|
| |||||||||||||
序號(hào) |
| 型 號(hào) | 開(kāi)關(guān)數(shù) | 名 稱(chēng) | 示值范圍Ω | zui小步進(jìn)Ω | 準(zhǔn)確度% | 出廠(chǎng)價(jià)¥ | ||||||
3-1 | ZX21 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-2 | ZX21a | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-3 | ZX21b | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-4 | ZX21c | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~11111.10 | 0.01 | 0.1 | 800 | ||||||
3-5 | ZX21d | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~1.111110M | 1 | 0.5 | 800 | ||||||
3-6 | ZX21e | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~11.11110M | 10 | 1 | 800 | ||||||
3-7 | ZX21f | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 2 | 1000 | ||||||
3-8 | ZX21g | 6 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~1.111110G | 1000 | 5 | 1200 | ||||||
3-9 | ZX25a | 6 | 開(kāi)關(guān)式直流電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1320 | ||||||
3-10 | ZX35 | 3 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.1 | 510 | ||||||
3-11 | ZX36 | 4 | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱 | 0~9999 | 1 | 0.2 | 280 | ||||||
3-12 | ZX54 | 7 | 開(kāi)關(guān)式直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.01~111111.11 | 0.01 | 0.01 | 2450 | ||||||
3-13 | ZX55 | 3 | 直流電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.02 | 850 | ||||||
3-14 | ZX56 | 6 | 開(kāi)關(guān)式直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1350 | ||||||
3-15 | ZX5N3 | 7 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.001~11111.110 | 0.001 | 0.01 | 2450 | ||||||
3- 16 | ZX62 | 4 | 十進(jìn)電阻箱(DRB-2-4) | 0~111100 | 10 | 1 | 1000 |
快速導(dǎo)航