Classification
Articles
SXJB-802三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀的運(yùn)用范圍
2022-10-12微機(jī)繼電保護(hù)測試儀使用前需要做哪些調(diào)試工作
2022-07-11GDJB-1200繼電保護(hù)測試儀行業(yè)規(guī)范
2019-09-02產(chǎn)品展示/ Product display
勝緒六相繼電保護(hù)測試儀廠家
聯(lián)系電話:13774416198
勝緒六相繼電保護(hù)測試儀廠家
六相繼電保護(hù)測試儀儀器用途:
1.六相繼電保護(hù)測試儀二次調(diào)度中所有單個(gè)元件的測試(電流、電壓、時(shí)間、差動、平衡、負(fù)序、距 離、功率方向、反時(shí)限、頻率、同期、重合閘等繼電器)。 2.整組傳動,能摸擬各種簡單或復(fù)雜的瞬時(shí)性,*性,轉(zhuǎn)換性故障,可在基 波上疊加暫態(tài)直流分量。 3.能隨意疊加各次諧波,疊加初始角及含量在線可控。 4. 可分相輸出不同頻率交流量、交直流兩用。 5. 低周單元,可方便測試微機(jī)低周低壓減載保護(hù)。 6.各種保護(hù)時(shí)間特性的自動掃描。功率及阻抗保護(hù)特性曲線的掃描。 7.微機(jī)主變保護(hù)差動比例及諧波制動特性的自動測試。 8.六相繼電保護(hù)測試儀整組距離、零序、過流保護(hù)自動測試。 9.用戶可編程測試單元,以滿足特殊試驗(yàn)用途,例備自投裝置的測試。 10.電機(jī)失磁失步、反激磁、逆功率及同期等各種保護(hù)的測試。
六相繼電保護(hù)測試儀主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 六相繼電保護(hù)測試儀 技術(shù)參數(shù) | |
電壓源 | zui大輸出電壓 | 6×125V |
zui大輸出功率 | 6×80VA | |
分辨率 | 1mV | |
精度 | ≤0.2(5V-110V),≤0.5(<5V或>110V) | |
諧波失真 | ≤0.1% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨(dú)立可調(diào),并可以作為直流電壓輸出,短路自動保護(hù)。 | |
電流源 | zui大輸出電流 | 6×30A或1×180A |
zui大輸出功率 | 6×350VA或1×1600VA | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | ≤0.2(1A-30A),≤0.5(0.2A-1A) | |
諧波失真 | ≤0.1% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨(dú)立可調(diào),并可以作為直流電流輸出,過載自動保護(hù)。 | |
相位 | 范圍 | -360°——+360° |
精度 | 0.1° | |
頻率 | 范圍 | 0-1000Hz |
分辨率 | 50μHz | |
漂移 | 5ppm | |
開關(guān)量輸入 | 輸入端口數(shù)量 | 8對 |
響應(yīng)時(shí)間 | 100μs | |
計(jì)時(shí)范圍 | 1ms-999,999.999s | |
輸入方式 | 空接點(diǎn)(ON<5KΩ,OFF>10KΩ)或帶電位, 耐壓250VDC | |
其它 | 防抖動時(shí)間可設(shè)置 | |
開關(guān)量輸出 | 輸出端口數(shù)量 | 六相繼電保護(hù)測試儀 4對 |
輸出方式 | 空接點(diǎn),耐壓250VDC,容量250VA | |
GPS觸發(fā)器 | 脈沖精度 | 誤差<1uS |
同步性 | <100uS | |
觸發(fā)模式 | 內(nèi)置GPS觸發(fā)器或外接觸發(fā)器 | |
尺寸 | 440mm×180mm×330mm(寬×高×深) | |
重量 | 16Kg | |
供電電源 | 單相220VAC(±15%),頻率50/60Hz,功率2.5KW/15A |
勝緒六相繼電保護(hù)測試儀廠家