Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
防雷檢測用數(shù)字式接地電阻測試儀由微處理器控制,超大LCD灰白屏顯示電阻值一目了然。同時存儲500組數(shù)據(jù),電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~600V。具有數(shù)值保持及報警提示等功能。
聯(lián)系電話:13774416198
品牌 | 勝緒電氣 |
---|
一、概述:
防雷檢測用數(shù)字式接地電阻測試儀又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求,是代替?zhèn)鹘y(tǒng)搖表測量的新一代接地測量儀表。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。
二、量程及技術規(guī)格:
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.01V |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節(jié) |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 防雷檢測用數(shù)字式接地電阻測試儀精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz;測試電流:>20mA(正弦波) 對地電壓:平均值整流 |
線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線長 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 2根 |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“ ” |
自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 1230g(含電池) |
測試線:610g(含簡易測試線) | |
輔助接地棒: 360g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
三、裝箱單:
由微處理器控制,超大LCD灰白屏顯示電阻值一目了然。同時存儲500組數(shù)據(jù),電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~600V。具有數(shù)值保持及報警提示等功能。
數(shù)字式接地電阻測試儀 | 1臺 |
儀表袋 | 1個 |
輔助接地棒 | 2根 |
測試線 | 3條(紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條) |
簡易測試線 | 2條(黃色1.5m,綠色1.5m各1條) |
電池 | 1.5V堿性電池6節(jié) |
充電器 | 1個 |
說明書、保用證 | 1套 |